FIFA 18, ecco i migliori 50 calciatori del gioco. Tutti i giocatori più forti di FIFA 18 divisi per ruolo: Attaccanti, Centrocampisti, Difensori e Portieri
Le valutazioni di FIFA 18 indicano i migliori calciatori del gioco, sulla base delle loro prestazioni calcistiche dell’anno passato.
Conoscere le valutazioni, l’overall rating dei giocatori di FIFA 18 vi aiuterà a destreggiarvi tra l’immensa mole di calciatori tra cui scegliere per costruire la vostra squadra Ultimate Team.
Qui sotto abbiamo raggruppato la classifica dei migliori 50 giocatori di FIFA 18 e le varie classifiche dei migliori calciatori di FIFA 18 divise per ruolo: Attaccati, centrocampisti, difensori e portieri
La classifica dei migliori 50 calciatori di FIFA 18
Rank | Nome giocatore | Club | Ruolo | Overall Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | LW | 94 |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | RW | 93 |
3 | Neymar | Paris Saint-Germain | LW | 92 |
4 | Luis Suárez | FC Barcelona | ST | 92 |
5 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | 92 |
6 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | ST | 91 |
7 | Sergio Ramos | Real Madrid | CB | 90 |
8 | Eden Hazard | Chelsea | LW | 90 |
9 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 90 |
10 | Gonzalo Higuaín | Juventus | ST | 90 |
11 | David De Gea | Manchester United | GK | 90 |
12 | Luka Modrić | Real Madrid | CM | 89 |
13 | Gianluigi Buffon | Juventus | GK | 89 |
14 | Alexis Sánchez | Arsenal | LM | 89 |
15 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CAM | 89 |
16 | Giorgio Chiellini | Juventus | CB | 89 |
17 | Gareth Bale | Real Madrid | RW | 89 |
18 | Sergio Agüero | Manchester City | ST | 89 |
19 | Thibaut Courtois | Chelsea | GK | 89 |
20 | Antoine Griezmann | Atlético De Madrid | ST | 88 |
21 | Paulo Dybala | Juventus | CAM | 88 |
22 | Thiago | Bayern München | CM | 88 |
23 | Leonardo Bonucci | Milan | CB | 88 |
24 | Arjen Robben | Bayern München | RM | 88 |
25 | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | CB | 88 |
26 | Mats Hummels | Bayern München | CB | 88 |
27 | Diego Godín | Atlético De Madrid | CB | 88 |
28 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | GK | 88 |
29 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | ST | 88 |
30 | Zlatan Ibrahimović | Manchester United | ST | 88 |
31 | Jan Oblak | Atlético De Madrid | GK | 88 |
32 | Mesut Özil | Arsenal | CAM | 88 |
33 | Jérôme Boateng | Bayern München | CB | 88 |
34 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | CM | 87 |
35 | N’golo Kanté | Chelsea | CDM | 87 |
36 | Paul Pogba | Manchester United | CM | 87 |
37 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | ST | 87 |
38 | Marcelo | Real Madrid | LB | 87 |
39 | Arturo Vidal | Bayern München | CDM | 87 |
40 | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | CAM | 87 |
41 | Marek Hamšík | Napoli | CM | 87 |
42 | Gerard Piqué | FC Barcelona | CB | 87 |
43 | David Silva | Manchester City | CAM | 87 |
44 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | CM | 87 |
45 | Andres Iniesta | FC Barcelona | CM | 87 |
46 | Samir Handanovič | Inter | GK | 87 |
47 | Thomas Müller | Bayern München | CF | 86 |
48 | Romelu Lukaku | Manchester United | ST | 86 |
49 | Dries Mertens | Napoli | CF | 86 |
50 | Radja Nainggolan | Roma | CM | 86 |
La classifica dei migliori Attaccanti di FIFA 18
- Cristiano Ronaldo (Real Madrid — 94)
- Lionel Messi (Barcellona — 93)
- Luis Suarez (Barcellona — 92)
- Neymar (Paris Saint-Germain— 92)
- Robert Lewandowski (Bayern Monaco — 91)
- Gonzalo Higuain (Juventus — 90)
- Eden Hazard (Chelsea — 90)
- Sergio Aguero (Manchester City — 89)
- Gareth Bale (Real Madrid — 89)
- Antoine Griezmann (Atletico Madrid — 88)
La classifica dei migliori Centrocampisti di FIFA 18
- Toni Kroos (Real Madrid — 90)
- Kevin De Bruyne (Manchester City — 89)
- Luka Modric (Real Madrid — 89)
- Alexis Sanchez (Arsenal— 89)
- Thiago Alcantara (Bayern Monaco — 88)
- Mesut Ozil (Arsenal — 88)
- Arjen Robben (Bayern Monaco — 88)
- Paulo Dybala (Juventus — 88)
- Paul Pogba (Manchester United — 87)
- N’Golo Kanté (Chelsea — 87)
La classifica dei migliori Difensori di FIFA 18
- Sergio Ramos (Real Madrid — 90)
- Giorgio Chiellini (Juventus — 89)
- Jerome Boateng (Bayern Monaco — 88)
- Mats Hummels (Bayern Monaco— 88)
- Leonardo Bonucci (Milan — 88)
- Thiago Silva (Paris Saint-Germain — 88)
- Diego Godin (Atletico Madrid — 88)
- Gerard Piqué (Barcellona — 87)
- Marcelo (Real Madrid — 87)
- David Alaba (Bayern Monaco — 86)
La classifica dei migliori Portieri di FIFA 18
- Manuel Neuer (Bayern Monaco — 92)
- David De Gea (Manchester United — 90)
- Thibaut Courtois (Chelsea — 89)
- Gianluigi Buffon (Juventus— 89)
- Hugo Lloris (Tottenham Hotspur — 88)
- Jan Oblak (Ateltico Madrid — 88)
- Samir Handanovic (Inter — 87)
- Petr Cech (Arsenal — 86)
- Marc-André Ter Stegen (Barcellona — 85)
- Danijel Subasic (Monaco — 85)
Marco Stella, è un Blogger Freelance, autore su Maidirelink.it, amante del web e di tutto ciò che lo circonda. Nella vita, è un fotografo ed in rete scrive soprattutto guide e tutorial sul mondo Pc windows, Smartphone, Giochi e curiosità dal web.